Мониторинг образования |
Мониторинг системы образования
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ Отдела образования администрации МО «Славский городской округ» за 2022 год | загрузить |
Показатели МСО 2022 год | загрузить |
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ Отдела образования администрации МО «Славский городской округ» за 2021 год | загрузить |
Показатели МСО 2021 год | загрузить |
Целевые показатели по заработной плате педагогических работников образовательных организаций МО «Славский муниципальный округ Калининградской области» за 3 квартал | загрузить |
Целевые показатели по заработной плате педагогических работников образовательных организаций МО «Славский муниципальный округ Калининградской области» на 01.07.2022 г. | загрузить |
Дорожная карта поддержка школ с низкими образовательными результатами | Загрузить |
Дорожная карта по переводу в эффективнй режим школы с низкими обр результатами | Загрузить |
Дорожная карта по развитию системы оценки качества образования | Загрузить |
приказ ВСОКО 2022 | Загрузить |
Целевые показатели по заработной плате педагогических работников образовательных организаций 2021 Славского городского округа | Загрузить |
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ Отдела образования администрации МО «Славский городской округ» за 2020 год | загрузить |
Показатели МСО 2020 | загрузить |
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ Отдела образования администрации МО «Славский городской округ» | загрузить |
Показатели МСО_2019 | загрузить |
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ | загрузить |
итоговый отчет Отдела образования администрации МО «Славский городской округ» о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год | загрузить |
Итоговый отчёт отдела образования администрации МО «Славский городской округ» о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2017 год | загрузить |
Формы сбора данных за 2017 г. | загрузить |
МСО 2016 | |
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ отдела образования администрации МО «Славский городской округ» о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2016 год | загрузить |
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ отдела образования администрации МО «Славский муниципальный район» о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2013 год | |
Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 N 657«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» | |
ПРИКАЗ от 15 января 2014 г. N 14 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ | |
ПРИКАЗ от 27 августа 2014 г. N 1146 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ | |
Приказ МО КО от 08.09.2014 _ 837-1 | |
П Р И К А З от 14 октября 2014 года № 90г. Славск «Об осуществлении мониторинга системы образования на уровне МО «Славский муниципальный район» | |
СВЕДЕНИЯ, необходимые для осуществления мониторинга системы образования на уровне Калининградской области | |
Славский свод |