Целевые показатели по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций МО «Славский муниципальный округ» |
Целевые показатели по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций Муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области»
Целевые показатели по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций Муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» по состоянию на 01 апреля 2025 года
№ № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
план | факт | план | факт | План | факт | план | план | ||
1. | Средняя заработная плата педагогических работников школ Славского муниципального округа | 42856 | 44773 | 47996 | 52974 | 51882 | 60392 | 51882 | 51882 |
2. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Славского муниципального округа | 37852 | 39605 | 41981 | 44738 | 51882 | 51010 | 51882 | 51882 |
3. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования Славского муниципального округа | 39234 | 41686 | 45020 | 46795 | 51882 | 50396 | 51882 | 51882 |
по состоянию на 01 января 2025 года
№ № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
план | факт | план | факт | План | факт | план | план | ||
1. | Средняя заработная плата педагогических работников школ Славского муниципального округа | 40430 | 42648 | 42856 | 44773 | 47996 | 52974 | 47996 | 47996 |
2. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Славского муниципального округа | 35709 | 39311 | 37852 | 39605 | 41981 | 44738 | 41981 | 41981 |
3. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования Славского муниципального округа | 37013 | 39518 | 39234 | 41686 | 45020 | 46795 | 45020 | 45020 |
по состоянию на 01 октября 2024 года
№ № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
план | факт | план | факт | План | факт | план | план | ||
1. | Средняя заработная плата педагогических работников школ Славского муниципального округа | 40430 | 42648 | 42856 | 44773 | 47996 | 52232 | 47996 | 47996 |
2. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Славского муниципального округа | 35709 | 39311 | 37852 | 39605 | 41981 | 43996 | 41981 | 41981 |
3. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования Славского муниципального округа | 37013 | 39518 | 39234 | 41686 | 45020 | 45437 | 45020 | 45020 |
по состоянию на 01 июля 2024 года
№ № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
план | факт | план | факт | План | факт | план | план | ||
1 | Средняя заработная плата педагогических работников школ Славского муниципального округа | 40430 | 42648 | 42856 | 44773 | 47996 | 51594 | 47996 | 47996 |
2 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Славского муниципального округа | 35709 | 39311 | 37852 | 39605 | 41981 | 43183 | 41981 | 41981 |
3 | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования Славского муниципального округа | 37013 | 39518 | 39234 | 41686 | 45020 | 50170 | 45020 | 45020 |
по состоянию на 01 апреля 2024 года

По состоянию на 01 января 2024 года
№ № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
план | факт | план | факт | план | факт | план | план | ||
11. | Средняя заработная плата педагогических работников школ Славского муниципального округа | 33489 | 38142 | 40430 | 42648 | 42856 | 44773 | 42856 | 42856 |
22. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Славского муниципального округа | 32924 | 33513 | 35709 | 39311 | 37852 | 39605 | 37852 | 37852 |
33. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования Славского муниципального округа | 33354 | 34866 | 37013 | 39518 | 39234 | 41686 | 39234 | 39234 |
По состоянию на 01 октября 2023 года
№ № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
план | факт | план | факт | план | факт | план | план | ||
11. | Средняя заработная плата педагогических работников школ Славского муниципального округа | 33489 | 38142 | 40430 | 42648 | 42856 | 43391 | 42856 | 42856 |
22. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Славского муниципального округа | 32924 | 33513 | 35709 | 39311 | 37852 | 39483 | 37852 | 37852 |
33. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования Славского муниципального округа | 33354 | 34866 | 37013 | 39518 | 39234 | 40518 | 39234 | 39234 |
По состоянию на 1 июля 2023 года
